13 ноября, 2017 - 10:09
Natera Panorama | NIPD Genetic Veracity | Harmony Prenetix | |
Трисомия 21 чувстительность | 99,9% | 99% | 99% |
Трисомия 18 чувствительность | 96,4% | 99% | 97,4% |
Трисомия 13 чувствительность | 99,9% | 99% | 93,8% |
Анеуплоидии половых хромосом | да | да | да |
Микроделеции | да | в планах | в планах |
Технология | Таргетная SNP | Таргетная TACS | Таргетная DANSR |
Метод детекции | NGS | NGS | Микрочип |
Срок гестации | 9+ | 10+ | 10+ |
Двойни | нет | да | да |
Доноры яйцеклетки | только своя яйцеклетка | да | да |
Исчезающий близнец | определит, но не даст ответ по развивающемуся близнецу | определит и даст ответ по развивающемуся близнецу после 4 недель с момента замирания изчезающего близнеца | нет |
Кому адресована статья:
Пациентам