Стоимость анализа ХМС по Осипову
Анализ | Материал | Стоимость руб. |
---|---|---|
Микробиота тонкого кишечника (доступен заказ по всей России) |
кровь* | 3800,00 |
Микробиота толстого кишечника | кал | 3800,00 |
Микробиота мочевого пузыря, почек | моча | 3800,00 |
Микробиота спермы | сперма | 3800,00 |
Микробиота уретры | мазок из уретры** | 3800,00 |
Микробиота влагалища | мазок из влагалища** | 3800,00 |
Микробиота цервикального канала | мазок из ц/канала** | 3800,00 |
Микробиота полости матки | соскоб из матки*** | 3800,00 |
Микробиота кожи (угревая сыпь) | мазок с кожи**** | 3800,00 |
Микробиота гнойной раны | отделяемое из раны**** | 3800,00 |
Микробиота конъюнктивы | мазок из глаз**** | 3800,00 |
Микробиота из носа | мазок из носа**** | 3800,00 |
Микробиота из зева | мазок с миндалин**** | 3800,00 |
Микробиота дыхательных путей | мокрота | 3800,00 |
* Забор крови (венозная или капиллярная кровь) 200 рублей.
** Забор материала из урогенитального тракта 400 рублей.
*** Забор материала из полости матки (пайпель-биопсия эндометрия) 2000 рублей.
**** Забор мазка 200 рублей.